Xenon prisliste 2009
Prisene er nøkkelklar Xenon.
I prisen er transport, klargjøring, og registrering.
Prislisten er regnet ut med € kurs på 8,30.
Levering Østlandet.
| Eks.mva | Inkl.mva | |
| XENON 912S 100 HP ECO | kr 405 870,00 | kr 507 337,50 |
| XENON 912S 100 HP | kr 455 670,00 | kr 569 587,50 |
| XENON 912 Super Turbo 122 HP ECO | kr 502 150,00 | kr 627 687,50 |
| XENON 912 Super Turbo 122 HP | kr 568 550,00 | kr 710 687,50 |
| XENON 914 Turbo 115 HP | kr 581 000,00 | kr 726 250,00 |
I prisene for tilleggsutstyr er monteringsarbeidet på fabrikk inkludert.
| Equipements / Options O = option X = Serie | XENON | XENON | XENON | XENON | XENON | Options | Eks MVA | Inkl MVA |
| 912S | 914 | RST | 912S Eco | RST Eco | weight | |||
| Hydraulic rear brakes + park pos. | X | X | X | O | O | |||
| Rotor brake + park position ( strap ) | X | X | X | X | X | |||
| Composite adjustable seats | X | X | X | X | X | |||
| 3 point harness | X | X | X | X | X | |||
| Cabin heater dual - complete | X | X | X | O | O | 0.3 kg | kr 1 826,00 | kr 2 282,50 |
| Upper double windows tinted | X | X | X | X | X | |||
| Windshield ( tinted or clear ) | X | X | X | X | X | |||
| Nose-feet windows | X | X | X | X | X | |||
| Complete doors (pair) with air-vents | X | X | X | O | O | 5 kg | kr 14 027,00 | kr 17 533,75 |
| Battery park conections | X | X | X | X | X | |||
| Inside carpeting partial | X | X | X | O | O | 2 kg | kr 2 075,00 | kr 2 593,75 |
| Full cabin carpetting | O | O | O | O | O | 5 kg | kr 4 814,00 | kr 6 017,50 |
| Complete dual controls | X | X | X | X | X | |||
| Central console- throttle - prerotator | X | X | X | X | X | |||
| Mechanical prerotator 280 t/mn | X | X | X | X | X | |||
| Rotor AIRCOPTER 8.4m ( standard ) (6) | X | X | X | X | X | kr 28 593,50 | kr 35 741,88 | |
| Instrument Pack | X (1) | X (2) | X (2) | X (3) | X (4) | |||
| Full sound proofing | O | O | X | O | O | 1 kg | kr 2 075,00 | kr 2 593,75 |
| Propeller spinner dia.210 for DUC | O | X | X | O | O | 0.3 kg | kr 2 158,00 | kr 2 697,50 |
| Cabin overhead light | O | O | X | O | O | 0.05 kg | kr 747,00 | kr 933,75 |
| Leather seats pack, with accessories | O | X | X | O | O | 3 kg | kr 9 130,00 | kr 11 412,50 |
| Floor carpets, XENON, exclusive (2 pcs) | O | X | X | O | O | 0.6 kg | kr 373,50 | kr 466,88 |
| 1x50W landing light | O | O | X | O | O | 0.4 kg | kr 2 324,00 | kr 2 905,00 |
| 2 strobes/beacon and position lights | O | O | X | O | O | 0.45 kg | kr 4 731,00 | kr 5 913,75 |
| 12 Volt plug (accessories) | O | O | X | O | O | kr 373,50 | kr 466,88 | |
| Stripes decoration ( basic lines ) | O | O | O | O | O | kr 664,00 | kr 830,00 | |
| Blade storage & transport covers pockets | O | O | X | O | O | kr 1 328,00 | kr 1 660,00 | |
| Alcantara seat pack with accessories | O | O | O | O | O | 1.2 kg | kr 3 237,00 | kr 4 046,25 |
| Electric heated seats 2 positions | O | O | O | O | O | 0.3 kg | kr 2 573,00 | kr 3 216,25 |
| Intercom, Audio plugs+ aux VHF | O | O | O | O | O | 0.3 kg | kr 2 241,00 | kr 2 801,25 |
| VHF Filser ATR 500 -plugs-antenna | O | O | O | O | O | 0.7 kg | kr 20 086,00 | kr 25 107,50 |
| Transponder TRT 800-2 mod S- antenna | O | O | O | O | O | 0.7 kg | kr 25 771,50 | kr 32 214,38 |
| Hub bar bag ( for clean transport ) | O | O | O | O | O | kr 664,00 | kr 830,00 | |
| Tail cover ( light ) | O | O | O | O | O | 0.3 kg | kr 788,50 | kr 985,63 |
| Pedals removable (passenger) | O | O | O | O | O | 0.2 kg | kr 1 411,00 | kr 1 763,75 |
| Joystick removable (passenger) | O | O | O | O | O | 0.25 kg | kr 1 245,00 | kr 1 556,25 |
| Cabin cover, lightweight, carry onboard | O | O | O | O | O | kr 1 826,00 | kr 2 282,50 | |
| Cabin cover, rain and UV resistant | O | O | O | O | O | kr 3 569,00 | kr 4 461,25 | |
| Metallic and varnished finished paint | O | O | O | O | O | kr 4 067,00 | kr 5 083,75 | |
| 8.8m or 8.6m rotor AIRCOPTER (option size) (7) | O | O | O | O | O | 6 kg | kr 5 727,00 | kr 7 158,75 |
| Rotor special wooden transport box | O | O | O | O | O | kr 1 245,00 | kr 1 556,25 | |
| Instruments lights under glare shield | O | O | O | O | O | kr 498,00 | kr 622,50 | |
| Two colour leather seat upholstery upgrade | O | O | O | O | O | kr 996,00 | kr 1 245,00 | |
| Roof vents, installed, per pair | O | O | O | O | O | kr 1 062,40 | kr 1 328,00 | |
| Custom fitted suitcase, with Xenon logo (1 pce) | O | O | O | O | O | 1 kg | kr 1 203,50 | kr 1 504,38 |
| Reinforced seat for pilot over 120 kg (1 pce) | O | O | O | O | O | 0.5 kg | kr 415,00 | kr 518,75 |
| 3 wheel pants - raw carbon finish | O | O | O | O | O | 2 kg | kr 4 814,00 | kr 6 017,50 |
| Ball type compass on overhead | O | O | O | O | O | kr 747,00 | kr 933,75 | |
| Tundra wheels ( 3 pcs ) | O | O | O | O | O | 6 kg | kr 4 648,00 | kr 5 810,00 |
| Airbox 912 S | O | X | X | O | X | kr 3 984,00 | kr 4 980,00 | |
| Hot air scoop (2 pcs) | O | X | X | O | O | 0.1 kg | kr 539,50 | kr 674,38 |
| Glass cockpit Odysey with fuel flow | O | O | O | O | O | kr 33 947,00 | kr 42 433,75 | |
| Prop repair kit | O | O | O | O | O | kr 249,00 | kr 311,25 | |
| 3 wheel pants painted | O | O | O | O | O | 2.2 kg | kr 5 644,00 | kr 7 055,00 |
| Door locks | O | O | O | O | O | 0.2 kg | kr 415,00 | kr 518,75 |
| 2 head rest | O | O | O | O | O | 0.2 kg | kr 249,00 | kr 311,25 |
| Intercooler (alone) | O | O | O | O | O | 3 kg | kr 5 644,00 | kr 7 055,00 |
| Carbon version | O | O | O | O | O | kr 49 800,00 | kr 62 250,00 | |
| HID landing light (+300% light) | O | O | O | O | O | kr 3 984,00 | kr 4 980,00 | |
| Rotor head protection | O | O | O | O | O | kr 332,00 | kr 415,00 | |
| Blade storage small | O | O | O | O | O | kr 332,00 | kr 415,00 | |
| Tropical kit (5) | O | O | O | O | O | 5 kg | kr 18 260,00 | kr 22 825,00 |
| Floats aluminium special Xenon - mounted | O | O | O | O | O | 50 kg | kr 62 250,00 | kr 77 812,50 |
| Kit aluminium floats (max 550 kg) | O | O | O | O | O | 60 kg | kr 56 440,00 | kr 70 550,00 |
| Additional oil radiator | O | O | O | O | O | 1.5 kg | kr 2 033,50 | kr 2 541,88 |
| Inconel leading edges on DUC propeller | O | O | O | O | O | kr 1 660,00 | kr 2 075,00 | |
| Crating machine & rotor (into the contener) | O | O | O | O | O | kr 664,00 | kr 830,00 | |
| Crating machine & rotor (air freight) | O | O | O | O | O | kr 4 980,00 | kr 6 225,00 | |
| Special stickers "Securite", flags, registration N | O | O | O | O | O | kr 415,00 | kr 518,75 |
| (1) Instrument package include: altimeter, variometer, speedmeter, rotor tach, fuel gauge (analogic), EFIS MGL E1 |
| (2) Instrument package include: altimeter / speedmeter ALT3, engine / rotor tach + airbox temp. MAP 2T, engine EFIS MGL E1, fuel gauge, slip ball |
| (3) Instrument package include: MGL ALT3, EFIS MGL E1, rotor tach Aviasport |
| (4) Instrument package include: MGL ALT3, EFIS MGL E1, MGL MAP 2T, rotor tach Aviasport |
| (5) Tropical kit: large intercooler, dual oil radiator, photo window, roof windows |
| (6) Up to 475 kg |
| (7) 8.6 m - 500 kg max; 8.8 m - 525 kg max |
Tar forbehold om feil, € kurs og prisendringer.






